Áit » Táirgeacht » Giarbhosca » Giarbhosca phláinéadach » Laghdú giaranna pláinéadach beacht le mótar stepper
Faigh teagmháil linn

lódáil

Comhroinn le:
Cnaipe Comhroinnte Facebook
Cnaipe Comhroinnte Twitter
cnaipe comhroinnte líne
Cnaipe Comhroinnte WeChat
Cnaipe Comhroinnte LinkedIn
Cnaipe Comhroinnte Pinterest
Cnaipe Comhroinnte Whatsapp
Cnaipe Comhroinnte Kakao
Cnaipe Comhroinnte Snapchat
Cnaipe Comhroinnte Sharethis

Laghdú giaranna pláinéadach beacht le mótar stepper

Is cineál laghdaitheora é an giarbhosca planetar Y le solúbthacht leathan. Glacann an fearas istigh le cairniú cruach cóimhiotail íseal -charbóin ag múchadh agus próiseas meilte nó nítríde. Tá saintréithe méid an struchtúir bheaga, chasmhóimint aschuir mór, cóimheas ardluais, ard -éifeachtúlacht, feidhmíocht shábháilte agus iontaofa ag an ngiarbhosca pláinéadach, srl.
Cineál:
Pacáiste Iompair:
Méid:
Flange Cineál:
Tionscnamh:
Cumas Táirgeachta:
Sonraíocht:
Infhaighteacht:
Cainníocht:
  • PL/PF60-160

  • SL

  • 8483402090

Bosca giair optional5

Bosca fearas optional4

Saintréith bhosca giair optional:
(1) Torann íseal: Dearadh fearas helical a úsáid, chun oibriú réidh, go leor a bhaint amach.
(2) Ard -chruinneas: Is é an cúltaca 3 stua nó níos lú, suíomh cruinn.
.
(4) Ard-éifeachtúlacht: 1-chéim suas le 95% nó níos mó, 2-chéim suas go 92% nó níos mó.
(5) Saor ó chothabháil: Is féidir le caitheamh ramhar íseal a bheith ina bhealaithe ar feadh an tsaoil.
.
(7) Suiteáil gan srian: Is féidir é a shuiteáil go treallach.
(8) Infheidhmeacht leathan: infheidhme maidir le haon chineál mótair servo.
(9) Ais aschuir iomlán orgánach [lárnach].

Sonraíochtaí Sonraíochtaí PRF40 PRF60 PRF80 PRF90 PRF120 PRF160
Paraiméadair theicniúla
Max. Chinéib Nm Torque Rátáilte 1.5 -uaireanta
Chasmhóimint stad éigeandála Nm Torque Rátáilte 2.5 -uaireanta
Max. Ualach nial Thuaidh 185 240 400 450 1240 2250
Max. Ualach aiseach Thuaidh 150 220 420 430 1000 1500
Déine na torsional Nm/arcmin 0.7 1.8 4.7 4.85 11 35
Luas max.input RPM 8000 8000 6000 6000 6000 4000
Luas ionchuir rátáilte RPM 4500 4000 3500 3500 3500 3000
Torann RB ≤55 ≤58 ≤60 ≤60 ≤65 ≤70
Meán -am an tsaoil H 20000
Éifeachtúlacht an ualaigh iomláin % L1≥96% L2≥94%
Tuairisceán ar ais cúltaca P1 L1 stuaca ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
L2 stuaca ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
P2 L1 stuaca ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
L2 stuaca ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
Nóiméad an táimhe tábla L1 3 Kg*cm2 0.1 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
4 Kg*cm2 0.1 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
5 Kg*cm2 0.1 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
7 Kg*cm2 0.06 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
10 Kg*cm2 0.06 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
L2 12 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
15 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
16 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
20 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
25 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
28 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
30 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
35 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
40 Kg*cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
50 Kg*cm2 0.05 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
70 Kg*cm2 0.05 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
100 Kg*cm2 0.05 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
Paraiméadar teicniúil Leibhéal Cóimheas
PRF40 PRF60 PRF80 PRF90 PRF120 PRF160
Chasmhóimint rátáilte L1 3 Nm / 27 50 96 161 384
4 Nm 16 40 90 122 210 423
5 Nm 15 40 90 122 210 423
7 Nm 12 34 48 95 170 358
10 Nm 10 16 22 56 86 210
L2 12 Nm / 27 50 95 161 364
15 Nm / 27 50 96 161 364
16 Nm 16 40 90 122 210 423
20 Nm 15 40 90 122 210 423
25 Nm 16 40 90 122 210 423
28 Nm 16 40 90 122 210 423
30 Nm / 27 50 96 161 364
35 Nm 12 40 90 122 210 423
40 Nm 16 40 90 122 210 423
50 Nm 15 40 90 122 210 423
70 Nm 12 34 48 95 170 358
100 Nm 10 16 22 96 80 210
Méid na cosanta
IP65
Oibríocht tempture ºC - 10ºC go -90ºC
Ualach L1 kg 0.43 0.98 2.3 3.12 7.08 15.5
L2 kg 0.65 1.26 2.97 3.82 8.7 17

SL2SL4SL6SL5SL3

Táirgí gaolmhara

Naisc thapa

Táirgeacht

Liostáil lenár nuachtlitir

Cur chun cinn, táirgí agus díolacháin nua. Go díreach chuig do bhosca isteach.

Tabhair faoi

Tiantong South Road, Ningbo City, an tSín

Ríomhphost chugainn

Glaoigh

+86-173-5775-2906
Cóipcheart © 2024 Shenglin Motor Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint. Córas suí