Kāinga » Hua » Pakanga » Karaka Garbox Servo 400W 750W 750W Pouaka pouaka taputapu me te motuka a
Haere ki a matou

uta i

Aaea ki:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
pātene tiriti Kakao
pātene tiritiri snapchat
Kōwhiringa Tiritahi

400W 750W te pouaka taputapu papaa me te motuka a Servo

Ko te Planettar Y Gearbox he momo o te reprectility whanui. Ko te taputapu o roto ka uru ki te kowhatu o te kowhatu o te karati whakarewa ka huri i te kowhatu me te huri hurihuri, te huringa ranei. Ko nga punaha paparanga he ahuatanga o te rahi o te hanganga iti, he nui te rahi, he kaha, he maamaa, he haumaru, he maamaa hoki o te kohinga o te papa o te paparanga.
Momo:
Poraka Transport:
Rahi:
Te Momo Flange:
Takenga:
Te Whakaputanga Whakaputanga: Whakaputanga:
Te Whakaaturanga:
Te Rahi:
Te Rahi:
  • PL / PF60-160

  • Faro

  • 8483402090

Pouaka taputapu mo te papa papa

Pouaka Taputapu Matapihi4

Ko te pouaka taputapu taputapu mo te papaa:
(1) te haruru o te papanga: Te whakamahi i te hoahoa taputapu motika, hei whakatutuki i te maeneene, i te tino mahi o te kaiwhakaari.
(2) Te teitei o te teitei: Ko te tuara he 3 arcmin he iti ake ranei, he tika te whakanoho.
(3) Te nui o te teitei, te taru nui: Ko te huringa whakaputanga nui e whakamahia ana, he hoahoa nui e pa ana ki te whakaputanga me te taatai ​​o te whakaheke.
(4) Te Tino Nui: 1-atamira tae atu ki te 95% neke atu ranei, 2-atamira tae atu ki te 92% neke atu ranei.
(5) Te tiaki-kore: Nga kakahu hinu iti, ka taea te whakakake ora.
.
(7) Ko te whakaurunga kaore i te aukati: ka taea te whakauru i te waarangi.
(8) te whai huatanga: E pa ana ki tetahi momo o te motuka Servo.
(9) he rauropi [uruwhenua] katoa putanga.

Whakataetae PRF40 PRF60 PRF80 PRF90 PRF120 PRF160
Nga tohu hangarau
Max. Torohī Nm 1.5Tini i nga wa kua tohua
Katihia te taru Nm 2.5Time Ime Inde
Max. Utaina radial N 185 240 400 450 1240 2250
Max. Kawenga toki N 150 220 420 430 1000 1500
Te Rigidity Toranga Nm / arcmin 0.7 1.8 4.7 4.85 11 35
Tere max.input rpm 8000 8000 6000 6000 6000 4000
Te tere whakauru rpm 4500 4000 3500 3500 3500 3000
Turituri kb ≤55 ≤58 ≤60 ≤60 ≤65 ≤70
Wā toharite wā H 20000
Tuhinga o mua % L1≥96% L2≥94%
Hoki mai te tuara P1 L1 ātete ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
L2 ātete ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
P2 L1 ātete ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
L2 ātete ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
Tuhinga o mua L1 3 Kg * cm2 0.1 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
4 Kg * cm2 0.1 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
5 Kg * cm2 0.1 0.46 0.77 1.73 12.78 36.72
7 Kg * cm2 0.06 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
10 Kg * cm2 0.06 0.41 0.65 1.42 11.38 34.02
L2 12 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
15 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
16 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
20 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
25 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
28 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
30 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
35 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
40 Kg * cm2 0.08 0.44 0.72 1.49 12.18 34.24
50 Kg * cm2 0.05 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
70 Kg * cm2 0.05 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
100 Kg * cm2 0.05 0.34 0.58 1.25 11.48 34.02
Tohu hangarau Tairanga Hau
PRF40 PRF60 PRF80 PRF90 PRF120 PRF160
Tohu Toro L1 3 Nm / 27 50 96 161 384
4 Nm 16 40 90 122 210 423
5 Nm 15 40 90 122 210 423
7 Nm 12 34 48 95 170 358
10 Nm 10 16 22 56 86 210
L2 12 Nm / 27 50 95 161 364
15 Nm / 27 50 96 161 364
16 Nm 16 40 90 122 210 423
20 Nm 15 40 90 122 210 423
25 Nm 16 40 90 122 210 423
28 Nm 16 40 90 122 210 423
30 Nm / 27 50 96 161 364
35 Nm 12 40 90 122 210 423
40 Nm 16 40 90 122 210 423
50 Nm 15 40 90 122 210 423
70 Nm 12 34 48 95 170 358
100 Nm 10 16 22 96 80 210
Tuhinga o mua
Ip65
Nga mahi whakahaere ºc - 10ºC to -90ºC
Taumaha L1 kg 0.43 0.98 2.3 3.12 7.08 15.5
L2 kg 0.65 1.26 2.97 3.82 8.7 17

KōwiriPāmuSl6Sl5Sl3

Ngā hua e pā ana

Hononga Tere

Hua

Ohauru ki to maatau panui

Whakatairanga, nga hua hou me nga hoko. Tika ki to pouaka pouaka.

Kōrero

TimotSONTHOW RADED, NINGBO COYBY, CHINA

Waea

+ 86-173-5775-2906
Copyright © 2024 Shenglin Motor Co., Ltd. Katoa te mana. Papanga