| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
2IK6A-7IK1500A
SL
motuhake:
1. rahi iti, taipana nui, haruru iti, ōwehenga tere.
2. mahi pūmau, ka taea te whakatutuki i te huringa inamata.
3. te kaha teitei, te whakaora i te kaha me te iti o te wera.
4. Ko te wahanga hiko o te motini ka hiritia i roto i te pouaka kapeka, he puehu-tohu me te makuku-tohu.
5. taimaha marama, ngāwari ki te tāuta.
Na ka wehea te motuka miihini whakarara motika Micro AC ki 6W, 10W, 15W, 25W, 40W, 60W, 90W, 120W, 150W, 180W, 200W, 250W, 300W, 370W, 400W, 750W, 750W, 750W, 750W.
Rahi tāutanga: 6W, 10W he 60mm, 15W he 70mm, 25W he 80mm, 40W-180W he 90mm, 200W ki 370W he 104mm, 400 ki 750W he 120mm, me 1.5mmKW he 142mm.
Na te whanaketanga tonu o te hangarau, kei te ahu whakamua tonu nga motuka AC moroiti. I te wa kei te heke mai, ka piki ake te kaha, te iti ake o te rahi, te iti o te haruru me te mana mohio, me era atu, ki te whakatutuki i nga hiahia o nga mara e puta ake ana, me te whai waahi nui ake ki nga waahanga tapahi penei i nga taputapu kaainga atamai, taputapu tika me te aerospace.
I hangaia mo te tino tika me te pono, ko ta maatau miihini Micro AC Gear Motor , tae atu ki nga tauira rongonui 60W, 90W, me te 180W, i hangaia hei whakauru marie ki o miihini. Ka hangaia enei motuka ki te whakatutuki i nga hiahia a te ahumahi me te maha o nga whirihoranga. Te arotake i nga korero matua me nga korero taipitopito mahi i raro nei kia kitea ai te motuka AC tino pai mo to tono.
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Awhe Mana | 6W – 250W |
| Momo Motuka | Wāhanga-Kotahi me te Waa-Tuatoru (Whakauru, Ka Whakahurihia) |
| Rahi Tāpare | 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 104mm |
| Ngaohiko Kōwhiringa | Wāhanga-kotahi: 110V/220V; Tuatoru-Wahanga: 220V/380V/440V |
| Tauwehenga taputapu | 1:3 ki te 1:750 (ka taea te whakaroa ki te 1:2000 me te pouaka takawaenga) |
| Tiwhikete | ISO9001, CCC |
Hoahoa Matua me nga Taipitopito Mahi:
Poles: 4-pou hoahoa mo te u, mahi rite.
Pouaka Huaputa: E waatea ana i roto i te porowhita porohita, i nga whirihoranga o te rakau whai niho / pinion.
Taumahinga: I hangaia mo nga tono taraiwa me te whakahaere.
Parenga: E waatea ana etahi tauira whakamarumaru wera.
Waitohu: GPG
Taumaha: 2.5kg (tauira whakaritenga)
Taketake: Haina (Waehere HS: 850150)
Te kaha o te whakaputa: 50,000 PCS / Marama
Ko te ripanga i raro nei e whakaatu ana i nga ahuatanga o te mahi mo nga tauira motuhake o a maatau miihini Reversible me te Induction Micro AC.
| Momo Tauira Motuka | No. | Whakaahuatanga | Whakatauranga | Timata Condenser | Gear Model No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouaka Putanga Porotakaro | Piona Tapahia te Wai Putanga | Hiko (W) | Auautanga (Hz) | Ngaohiko (V) | |
| Motini Whakahuri | 4RK25A-A | 4RK25GN-A | 25 | 50 | 110 |
| 60 | 110 | ||||
| 4RK25A-C | 4RK25GN-C | 25 | 50 | 220 | |
| 60 | 220 | ||||
| 4RK30A-A | 4RK30GN-A | 30 | 50 | 110 | |
| 60 | 110 | ||||
| 4RK30A-C | 4RK30GN-C | 30 | 50 | 220 | |
| 60 | 220 | ||||
| 4RK40A-A | 4RK40GN-A | 40 | 50 | 110 | |
| 60 | 110 | ||||
| 4RK40A-C | 4RK40GN-C | 40 | 50 | 220 | |
| 60 | 220 | ||||
| Te Motika Induction | 4IK25A-A | 4IK25GN-A | 25 | 50 | 110 |
| 60 | 110 | ||||
| 4IK25A-C | 4IK25GN-C | 25 | 50 | 220 | |
| 60 | 220 | ||||
| 4IK30A-A | 4IK30GN-A | 30 | 50 | 110 | |
| 60 | 110 | ||||
| 4IK30A-C | 4IK30GN-C | 30 | 50 | 220 | |
| 60 | 220 |
Tahuri: (kg.cm x 9.8 ÷ 100) = Nm
| r/min | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauwehenga Whakaiti Gear | 50Hz | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | ||||
| Uta Whakaaetia | 25W kg.cm | 4 | 6.7 | 10 | 13.3 | 16 | 20 | 26.7 | 32 | 39 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 30W kg.cm | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 38 | 45 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 40W kg.cm | 6.7 | 11 | 16 | 21.3 | 28 | 33 | 42 | 54 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tuhipoka: Ko nga tatauranga tere kei runga i te tere tukutahi. Ko te tere o te whakaputa i raro i nga tikanga taipana kua whakatauhia ko te 10-20% iti iho. Ko te papamuri hina e tohu ana ka huri te tuaka hua o te motini taputapu ki te huarahi kotahi ki te rakau o te motuka; he papamuri ma e tohu ana i te huarahi rereke.
| Momo | Whakaheke Ōwehenga | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4IK(RK)25A(GN) | 1:3 ~ 1:20 | 86 | 32 | 118 |
| 4IK(RK)30A(GN) | 1:3 ~ 1:20 | 86 | 32 | 118 |
| 4IK(RK)40A(GN) | 1:3 ~ 1:20 | 101 | 32 | 133 |
| 4IK(RK)25A(GN) | 1:25 ~ 1:180 | 86 | 44 | 130 |
| 4IK(RK)30A(GN) | 1:25 ~ 1:180 | 86 | 44 | 130 |
| 4IK(RK)40A(GN) | 1:25 ~ 1:180 | 101 | 44 | 145 |
Ko ta maatau raupapa Micro AC Gear Motor kua hangaia mo te pai ake o te mahi me te whakauru ngawari ki nga miihini OEM. Ko enei motuka e whakarato ana i te miihini taraiwa pai, pono mo te miihini ahumahi, te kapi, me nga tono tukatuka kai. Tirohia nga painga e miihini Micro AC mo to kaupapa. Painga pai ai o maatau
| Mahinga Matua mo | To Hoahoa |
|---|---|
| Kiato & Whakauru | Ko te pouaka miihini me te motuka i roto i te waahanga kotahi ka penapena i te waahi nui me te ngawari ki te whakauru. |
| Te Kaha Uta Nui | Ko te hanga pakari me nga taputapu helical tino tika e mau ana i nga kawenga nui, me te whakapumau i te pono ki nga mahi uaua. |
| Mahi Tonu | I hangaia mo te roa o te oranga me te iti o te tiaki, te whakanui ake i te wa mahi o to miihini me te whakaiti i nga utu whakahaere. |
| Taumata Haruru iti | Ko nga taputapu helical tino tika (tae atu ki te taumata IT6) me te hoahoa pumau ka whakarite kia ata noho, he pai mo nga taiao haruru. Te Painga |
| Mahinga Mahi | Mo To Tono |
|---|---|
| Momo Motika Maha | Kōwhiria mai i te Induction (mo te mahi tonu), Reversible (mo nga huringa ahunga tere), Mana Tere, Torque, me nga motuka Brake mo te whakahaere tika. |
| Whakawhitinga Whakawhitinga Nui | Whakatutukihia to putanga e hiahiatia ana me te whānuitanga o nga reanga whakaheke taputapu (3K ki te 750K), ka taea te whakanui ake me te pouaka miihini takawaenga. |
| Kōwhiringa Pouaka Pouaka Matapihi | Tīpakohia mai i nga upoko miihini whakarara paerewa, nga pouaka miihini koki-matau (me nga taputapu bevel Gleason), he pouaka takawaenga ranei mo nga hiahia whakahekenga teitei. |
| Whakaritenga Katoa | Ka taea e matou te whakarite i nga ngaohiko, nga pou, me nga hononga ki te whakatutuki i o whakaritenga punaha motuhake, me te whakarato i te otinga whakauru pono. |
I hangaia mo te kaha, te mahi tonu, ko ta maatau 60W, 90W, me te 180W Micro AC Gear Motor raupapa e whakarato ana i te taipana pono me te whakahaere i o tono punaha. Whakauruhia a maatau motuka ki te whakarei ake i te mahi me te pai o o miihini puta noa i te whānuitanga o nga umanga.
Tirohia me pehea e taea ai e a maatau miihini miihini te tono ki o hua:
Ahumahi Aunoa me te Whakapaipai: Peia o whitiki kawe, kaitahuri aunoa, me nga raina kapi me te tika me te manawanui. Ko o maatau motuka te whakarite kia maeneene, kia rite tonu te mahi mo te kakano, te kai, me nga umanga whakangao nui.
Hangahanga me te Tukatuka: He pai mo te whakauru ki nga miihini kakano, taputapu mahi rakau, me nga punaha tukatuka kai e hiahia ana te mana whakawhirinaki me te mana tere rereke mo nga mahi uaua.
Taputapu Tauhokohoko me te Hauora: Whakanuia te mahi o o punaha arai aunoa, whakaaturanga whakangahau hiko, me nga taputapu rongoa tairongo. Ko a maatau kiato me te ata noho miihini Micro AC e whakarato ana i nga nekehanga whakahaere e tika ana mo o tono auaha.