| : | |
|---|---|
| Auautanga: | |
| Tere Whakatau: Te | |
| Waea: | |
| Rahi: | |
2IK6(R)GN / 3IK15(R)GN / 4IK25(R)GN
SL
Tuhipoka: He rereke nga ngaohiko me nga tauira rereke, kia mohio koe ki te tohu i te tauira motuhake ina ota.
Ka tatauhia te tere ma te wehewehe i te tere tukutahi o te motini (50Hz: 1400r/min, 60Hz: 1680r/min) e te tauwehenga whakaheke. Ko te tere tonu ka rereke ki te rahi o te kawenga.
I te wa e hiahiatia ana te whakahekenga whakahekenga nui ake i te teepu i runga ake nei mo te whakahekenga hikoi-a-taahiraa, ka taea te whakauru i te whakaheke takawaenga me te tauwehenga whakaheke o te 1:10 i waenga i te motuka me te whakaheke.
Ko nga motuka kei runga ake i te 300K kaore e pai mo nga tono taumaha.
| Whakataunga | Taipitopito |
|---|---|
| Te Mana Putanga | 6W, 15W, 25W |
| Ngaohiko Kōwhiringa | Wāhanga-kotahi 110VAC ranei 220VAC; Wāhanga Toru 200/220/230 VAC (tauira whakawhirinaki) |
| Auautanga | 50Hz / 60Hz |
| Karaehe Wehenga | Te akomanga B (130°C / 266°F) |
| Parenga werawera | Kaitiaki waiariki i roto (Momo hokinga aunoa). Tuwhera: 130°C ± 5°C, Katia: 85°C ± 20°C |
| Te Tohu Tiaki | IP67 i runga i nga tauira whiriwhiri |
| Te Paemahana Ambient | -10°C ki te 40°C (14°F ki te 104°F) [kore-mao] |
| Ātete Wehenga | ≥ 100 MΩ ka whakamahia te 500 VDC megger i waenga i nga awhiowhio me te anga |
| Te Kaha Dielectric | Ka mau ki te 1.5 kV i te 50/60Hz mo te meneti kotahi i waenga i nga awhiowhio me te anga |
| Te Hinga o te Pawera | 70°C (126°F) iti iho ranei i muri i te mahi tohu |
| Paerewa Haumaru | UL, CSA, CCC, EN, CE |
| Whakatakotoranga | Taipitopito |
|---|---|
| Raina Hua | Rarangi Raarangi Motor® FPW |
| Momo Motuka | IP67 Whakatauhia te Washdown Induction |
| Te Mana Putanga | 25 W (1/30 HP) |
| Ngaohiko (VAC) | Wāhanga Toru 200/220/230 VAC |
| o nāianei | 0.21 A [200/220 VAC, 60 Hz] / 0.22 A [230 VAC, 60 Hz] / 0.23 A [200 VAC, 50 Hz] |
| Tauwehenga taputapu | 6:1 |
| Te Dianete Rakau Huaputa | 10 mm |
| Tohu Whakatau | 0.78 N·m / 6.9 lb-in [60 Hz]; 0.92 N·m / 8.1 lb-in [50 Hz] |
| Tere Whakatau (rpm) | 300 [60 Hz]; 250 [200 VAC, 50 Hz] |
| Whakaaetia te Uta Whakarewa | 100 N i te 10mm mai i te pito o te kakau; 150 N i te 20mm mai i te pito o te kakau |
| Whakaaetia te Uta Ake | 50 N / 11.2 lb |
| Rahi Tāpare | 80 mm / 3.15 inihi |
I hangaia mo te pai ake o te pono me te whakauru ngawari, ko tenei raupapa AC Gear Motor te whakakotahi i te hanga pakari me nga mahi maha. Tirohia nga ahuatanga matua e pai ai o maatau motuka hei whiriwhiri mo o miihini me o kaupapa miihini.
| Whakaahuatanga | Whakaaturanga |
|---|---|
| Hoahoa-Mahinga Nui | Ka whakamahi i te motika induction AC pono e honoa ana me nga taputapu totika hei whakaputa i te taipana me te tere mo te tono tono tere-tere, tere rereke ranei. |
| Kōwhiringa Hiko Rawa | E waatea ana i roto i nga whakatauranga hiko maha, tae atu ki te 6W AC Gear Motor mo nga hoahoa kiato me te 25W AC Gear Motor mo nga hiahia taipana teitei ake. Ko nga whiringa ngaohiko ko te 110VAC me te 220VAC. |
| Te Tiaki Taiao pakari | Ko nga tauira kua tohua he hanganga kua whakatauhia ki te IP67, e whakarato ana i te hiri tino peera me te hiri wai. Ma tenei ka pai te motuka mo te whakamahi i roto i nga taiao-a-ahumahi horoi-kaha, matūriki-taimaha ranei. |
| Haumaru Weariki Whakauru | Kua whakauruhia ki roto, he whakamarumaru whakamaarama-aunoa-aunoa hei aukati i te motini mai i te werawera, te whakarei ake i te haumaru whakahaere me te whakaroa i tona oranga ratonga. |
| Kua Tiwhikete mo te Whakamahi Ao | He tino rite ki nga paerewa haumaru nui o te ao, tae atu ki te UL, CE, me te RoHS, me te whakarite kia tutuki o taputapu ki nga whakaritenga o te ao mo te mahi haumaru me te pono. |
Ko te raupapa 6W ~ 25W Gear Motor kua hangaia kia pai ake i roto i nga tono ahumahi mahi tonu. Ko tana hoahoa e arotahi ana ki te tuku i te mana rite, pono me te whakarite kia mau tonu nga mahi mo te wa roa. Ma te hanga pakari e mau tonu ana ki nga ahuatanga uaua, ma tenei motuka e whakarite kia rere pai to miihini me te pai.
| Whakatakotoranga | 6W~25W Rangatū Mahi |
|---|---|
| Te Mana Putanga | 6W, 15W, me 25W (tae atu ki te 1/30 HP) e waatea ana nga tauira |
| Tohu Whakatau | Ka tukuna ki te 0.92 N·m mō ngā uta tono nui |
| Tere Whakatau | Ka eke ki te tere ki te 300 rpm i te 60 Hz |
| Ngaohiko Hangawari | Ka tautokohia nga punaha-waa kotahi (110/220VAC) me nga punaha-waa-toru (200/220/230VAC) |
| Taipitopito | Whakaaturanga |
|---|---|
| Te Tohu Tiaki | Ko te whakatauranga IP67 i runga i nga tauira horoi ka whakapumau i te whakamarumaru wai me te aukati puehu. |
| Karaehe Wehenga | Ko te whakamaarama o te akomanga B e whakarato ana i te kaha o te wera ki te 130°C (266°F). |
| Parenga werawera | He whakamarumaru waiariki whakahoki-aunoa hei tiaki i te kino o nga motuka. |
| Tautukunga Haumaru | Kua whakamanahia me nga paerewa UL, CSA, CE, me te RoHS mo te kounga taurangi. |
Ko ta matou rarangi o 6W ki te 25W AC miihini miihini kua hangaia hei whakatutuki i o hiahia ahumahi motuhake. Kimihia te motini pai mo to kaupapa, mai i te otinga 6W kiato ki te 25W AC Gear Motor mo nga miihini kaha ake. E waatea ana nga tauira i roto i te whirihoranga 110VAC me te 220VAC, me nga momo putanga e tuku ana i te hototahi ngaohiko e toru-waahanga.
Tirohia o maatau whirihoranga tuatahi i raro nei kia kitea te tino pai. He maha nga waahanga o nga reanga taputapu e waatea ana mo ia raupapa.
| Tauira Rangatū | Whakaputa | Hiko Ngaohiko (AC) | Ahuatanga Matua |
|---|---|---|---|
| M206 Raupapa | 6W | 110V / 220V | He motika 6W AC Gear Motor kiato me te pai mo nga hoahoa-a-waahi. |
| M425 raupapa | 25W | 110V / 220V | Mahinga teitei-torque i hangaia mo te mahi aunoa me nga miihini. |
| FPW425 Series | 25W | 200/220/230V | He motuka horoi horoi IP67 i hangaia mo nga taiao kino. |