| ወረቀት | |
|---|---|
| መጠን | |
| ፡ ብዛት | |
| የጥራት | |
| የምስክር | |
| ፡ ISO9001 | |
| ፡ መገኘት | |
| ዓመት | |
| 2. | |
NMRV030-150
ኤስ.ኤል
8483409000



የWorm Gear Reducer ስዕሎች NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
| NRV | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| ለ | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| D1 | 9j6 | 11 j6 | 14 j6 | 19j6 | 24 j6 | 24 j6 | 28 j6 | 30 j6 | 35 j6 |
| ጂ2 | 51 | 80 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 195 |
| ጂ3 | 45 | 53 | 64 | 75 | 90 | 108 | 135 | 155 | 175 |
| አይ | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| ለ1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| ኤፍ.ኤል | - | - | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| NRV- NMRV | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-105 | 050-110 | 063-130 | 063-150 |
| ለ | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| D1 | 9 j5 | 9 j6 | 9j6 | 11 j6 | 11 j6 | 14 j6 | 14 j6 | 19j6 | 19j6 |
| ጂ2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 00 | 74 | 74 | 90 | 90 |
| አይ | 10 | 20 | 33 | 35 | 50 | 60 | 60 | 67 | 87 |
| ለ1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| ኤፍ.ኤል | - | - | - | - | - | M6 | M6 | M6 | M6 |
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 |




