| रंग: | |
|---|---|
| सामग्री: | |
| उत्पाद श्रेणी: | |
| उत्पादन क्षमता: | |
| एचएस कोड: | |
| परिवहन पैकेज: | |
| आकार: | |
| उपलब्धता: | |
| मात्रा: | |
एनएमआरवी030-150
क्र
8483409000



के चित्र वर्म गियर रिड्यूसर एनएमआरवी 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
| एनआरवी | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| बी | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| डी1 | 9j6 | 11 जे6 | 14 जे6 | 19ज6 | 24 ज6 | 24 ज6 | 28 जे6 | 30 जे6 | 35 जे6 |
| जी2 | 51 | 80 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 195 |
| जी3 | 45 | 53 | 64 | 75 | 90 | 108 | 135 | 155 | 175 |
| मैं | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| बी 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| फ्लोरिडा | - | - | एम6 | एम6 | एम8 | एम8 | एम10 | एम10 | एम12 |
| t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| एनआरवी- एनएमआरवी | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-105 | 050-110 | 063-130 | 063-150 |
| बी | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| डी1 | 9 जे5 | 9 ज6 | 9j6 | 11 जे6 | 11 जे6 | 14 जे6 | 14 जे6 | 19ज6 | 19ज6 |
| जी2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 00 | 74 | 74 | 90 | 90 |
| मैं | 10 | 20 | 33 | 35 | 50 | 60 | 60 | 67 | 87 |
| बी 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| फ्लोरिडा | - | - | - | - | - | एम6 | एम6 | एम6 | एम6 |
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 |




