| ஒவ்வொரு | |
|---|---|
| தயாரிப்பு : | |
| தயாரிப்பு வகை: சோதனைக்கு முன் தயாரிப்பு வகை: | |
| திறன்: | |
| HS குறியீடு: | |
| போக்குவரத்து தொகுப்பு: | |
| அளவு: | |
| கிடைக்கும் தன்மை: | |
| அளவு: | |
NMRV030-150
எஸ்.எல்
8483409000



வார்ம் கியர் ரிடூசரின் வரைபடங்கள் NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
| என்.ஆர்.வி | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| பி | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| D1 | 9j6 | 11 ஜே6 | 14 ஜே6 | 19j6 | 24 ஜே6 | 24 ஜே6 | 28 ஜே6 | 30 ஜே6 | 35 ஜே6 |
| G2 | 51 | 80 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 195 |
| G3 | 45 | 53 | 64 | 75 | 90 | 108 | 135 | 155 | 175 |
| ஐ | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| fl | - | - | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| என்ஆர்வி- என்எம்ஆர்வி | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-105 | 050-110 | 063-130 | 063-150 |
| பி | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| D1 | 9 ஜே5 | 9 ஜே6 | 9j6 | 11 ஜே6 | 11 ஜே6 | 14 ஜே6 | 14 ஜே6 | 19j6 | 19j6 |
| G2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 00 | 74 | 74 | 90 | 90 |
| ஐ | 10 | 20 | 33 | 35 | 50 | 60 | 60 | 67 | 87 |
| b1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| fl | - | - | - | - | - | M6 | M6 | M6 | M6 |
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 |




