| : အရောင် ထုပ်ပိုးမှု : | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်း | |
| ထုပ် | |
| ပိုးမှု : | |
| HS | |
| ထုတ်ကုန် ထုပ်ပိုးခြင်း | |
| အရွယ်အစား- | |
| ရရှိနိုင်မှု- | |
| အရေအတွက်- | |
NMRV030-150
SL
8483409000



Drawings of Worm Gear Reducer NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
| NRV | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| ခ | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| D1 | 9j6 | ၁၁ j၆ | ၁၄ j၆ | ၁၉j၆ | ၂၄ j၆ | ၂၄ j၆ | ၂၈ j၆ | 30 j6 | ၃၅ j၆ |
| G2 | 51 | 80 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 195 |
| G3 | 45 | 53 | 64 | 75 | 90 | 108 | 135 | 155 | 175 |
| ငါ | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| fl | - | - | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
| t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| NRV- NMRV | ၀၃၀-၀၄၀ | ၀၃၀-050 | ၀၃၀-063 | ၀၄၀-075 | ၀၄၀-090 | ၀၅၀-105 | ၀၅၀-110 | ၀၆၃-၊130 | ၀၆၃-၊150 |
| ခ | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| D1 | ၉ j၅ | ၉ j၆ | 9j6 | ၁၁ j၆ | ၁၁ j၆ | ၁၄ j၆ | ၁၄ j၆ | ၁၉j၆ | ၁၉j၆ |
| G2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 00 | 74 | 74 | 90 | 90 |
| ငါ | 10 | 20 | 33 | 35 | 50 | 60 | 60 | 67 | 87 |
| b1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| fl | - | - | - | - | - | M6 | M6 | M6 | M6 |
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 |




