| ផលិតផល | |
|---|---|
| សម្ភារៈ: | |
| package: | |
| ពេល វេច | |
| លេខកូដពណ៌ មុន | |
| ខ្ចប់ : | |
| ទំហំ៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
NMRV030-150
អេស.អិល
8483409000



រូបគំនូរនៃ ឧបករណ៍កាត់បន្ថយ ពពួក Worm Gear NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
| NRV | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| ខ | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| ឃ១ | 9j6 | ១១ j៦ | ១៤ j៦ | ១៩j៦ | ២៤ j៦ | ២៤ j៦ | ២៨ j៦ | ៣០ j៦ | ៣៥ j៦ |
| G2 | 51 | 80 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 195 |
| G3 | 45 | 53 | 64 | 75 | 90 | 108 | 135 | 155 | 175 |
| ខ្ញុំ | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| fl | - | - | ម៦ | ម៦ | ម៨ | ម៨ | ម១០ | ម១០ | ម១២ |
| t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| NRV- NMRV | ០៣០-០៤០ | ០៣០-050 | ០៣០-063 | ០៤០-075 | ០៤០-090 | ០៥០-105 | ០៥០-110 | ០៦៣-130 | ០៦៣-150 |
| ខ | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| ឃ១ | ៩ j ៥ | ៩ j៦ | 9j6 | ១១ j៦ | ១១ j៦ | ១៤ j៦ | ១៤ j៦ | ១៩j៦ | ១៩j៦ |
| G2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 00 | 74 | 74 | 90 | 90 |
| ខ្ញុំ | 10 | 20 | 33 | 35 | 50 | 60 | 60 | 67 | 87 |
| b1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| fl | - | - | - | - | - | ម៦ | ម៦ | ម៦ | ម៦ |
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 |




