| : | |
|---|---|
| : | |
| کیٹیگری | |
| پروڈکٹ | |
| ایچ ایس کوڈ: | |
| ٹرانسپورٹ پیکیج: | |
| سائز: | |
| دستیابی: | |
| مقدار: | |
NMRV030-150
sl
8483409000



Worm Gear Reducer NMRV کی ڈرائنگ 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
| این آر وی | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| بی | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| D1 | 9j6 | 11 جے 6 | 14 جے 6 | 19j6 | 24 جے 6 | 24 جے 6 | 28 جے 6 | 30 جے 6 | 35 جے 6 |
| جی 2 | 51 | 80 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 195 |
| جی 3 | 45 | 53 | 64 | 75 | 90 | 108 | 135 | 155 | 175 |
| میں | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| fl | - | - | ایم 6 | ایم 6 | M8 | M8 | ایم 10 | ایم 10 | ایم 12 |
| t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| NRV- NMRV | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-105 | 050-110 | 063-130 | 063-150 |
| بی | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| D1 | 9 جے5 | 9 جے 6 | 9j6 | 11 جے 6 | 11 جے 6 | 14 جے 6 | 14 جے 6 | 19j6 | 19j6 |
| جی 2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 00 | 74 | 74 | 90 | 90 |
| میں | 10 | 20 | 33 | 35 | 50 | 60 | 60 | 67 | 87 |
| b1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| fl | - | - | - | - | - | ایم 6 | ایم 6 | ایم 6 | ایم 6 |
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 |




