| اللون: | |
|---|---|
| المادة: | |
| فئة المنتج: | |
| القدرة الإنتاجية: | |
| رمز النظام المنسق: | |
| حزمة النقل: | |
| الحجم: | |
| التوفر: | |
| الكمية: | |
NMRV030-150
إس إل
8483409000



رسومات مخفض التروس الدودية NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
| NRV | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 |
| ب | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| د1 | 9j6 | 11 ي6 | 14 ي6 | 19j6 | 24 ي6 | 24 ي6 | 28 ي6 | 30 ي6 | 35 ي6 |
| G2 | 51 | 80 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 195 |
| G3 | 45 | 53 | 64 | 75 | 90 | 108 | 135 | 155 | 175 |
| أنا | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| ب1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| فلوريدا | - | - | م6 | م6 | م8 | م8 | م10 | م10 | م12 |
| t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| NRV- NMRV | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-105 | 050-110 | 063-130 | 063-150 |
| ب | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| د1 | 9 ي5 | 9 ي6 | 9j6 | 11 ي6 | 11 ي6 | 14 ي6 | 14 ي6 | 19j6 | 19j6 |
| G2 | 51 | 51 | 51 | 60 | 00 | 74 | 74 | 90 | 90 |
| أنا | 10 | 20 | 33 | 35 | 50 | 60 | 60 | 67 | 87 |
| ب1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| فلوريدا | - | - | - | - | - | م6 | م6 | م6 | م6 |
| t1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 |




