Color: | |
---|---|
Material: | |
product category: | |
Production Capacity: | |
HS Code: | |
Transport Package: | |
Size: | |
Availability: | |
Quantity: | |
NMRV030-150
Slam
8483409000
Specifikationer för maskutrustning reducer NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
punkt | Maskväxelreducerande maskväxellåda |
Garanti | 1 år |
Tillämpliga branscher | Tillverkningsanläggning, livsmedels- och dryckesfabrik, gårdar, byggarbeten, energi och gruvdrift, andra |
Vikt (kg) | 6.2 |
Anpassat stöd | Oem |
Ursprungsort | Porslin |
| Zhejiang |
Varumärke | Faststjärna |
Redskapsarrangemang | Mask |
Moment | 2.6-1650 nm |
Ingångshastighet | 1400 rpm |
Utgångshastighet | 0,5-186,7 rpm |
Produktnamn | Maskväxelreducerande maskväxellåda |
Storlek | 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150 |
Förhållande | 5/7,5/10/15/20/25/30/40/50/60/00/20/10 |
Maskhjulsmaterial | 12-2 tennbrons |
Masksaftmaterial | 20crmnti |
Lager | C & u |
Oljetätning | Skf nak |
Smörjolja | Syntetisk olja |
Färg | Blue (Ral5010)/Silver Grey (Ral9022)/skräddarsydd |
Beskrivning av Worm Gear Reducer NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
Tillverkad av högkvalitativ aluminiumlegering, lätt vikt och icke-rostning.
Reducermodellen från 25 till 90 är tillverkade av aluminiumlegering av gjutning av matlagning, modell 110-150 är tillverkade av gjutjärn. Det ser snyggt ut i utseende, kompakt i struktur, rost som är bevis på ytan och liten volym för att spara monteringsutrymme.
Stor utgångsmoment och hög utstrålningseffektivitet, den starka kapaciteten för lastning säkerställer stabil växellåda, gör mindre vibrationer och brus.
Lämplig för allmänt installation, varierar anslutningsstruktur för olika krav.
*Tumstorlekar reducerare är tillgängliga.
Specifikationer för maskutrustning reducer NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
punkt | Maskväxelreducerande maskväxellåda |
Garanti | 1 år |
Tillämpliga branscher | Tillverkningsanläggning, livsmedels- och dryckesfabrik, gårdar, byggarbeten, energi och gruvdrift, andra |
Vikt (kg) | 6.2 |
Anpassat stöd | Oem |
Ursprungsort | Porslin |
| Zhejiang |
Varumärke | Faststjärna |
Redskapsarrangemang | Mask |
Moment | 2.6-1650 nm |
Ingångshastighet | 1400 rpm |
Utgångshastighet | 0,5-186,7 rpm |
Produktnamn | Maskväxelreducerande maskväxellåda |
Storlek | 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150 |
Förhållande | 5/7,5/10/15/20/25/30/40/50/60/00/20/10 |
Maskhjulsmaterial | 12-2 tennbrons |
Masksaftmaterial | 20crmnti |
Lager | C & u |
Oljetätning | Skf nak |
Smörjolja | Syntetisk olja |
Färg | Blue (Ral5010)/Silver Grey (Ral9022)/skräddarsydd |
Beskrivning av Worm Gear Reducer NMRV 25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
Tillverkad av högkvalitativ aluminiumlegering, lätt vikt och icke-rostning.
Reducermodellen från 25 till 90 är tillverkade av aluminiumlegering av gjutning av matlagning, modell 110-150 är tillverkade av gjutjärn. Det ser snyggt ut i utseende, kompakt i struktur, rost som är bevis på ytan och liten volym för att spara monteringsutrymme.
Stor utgångsmoment och hög utstrålningseffektivitet, den starka kapaciteten för lastning säkerställer stabil växellåda, gör mindre vibrationer och brus.
Lämplig för allmänt installation, varierar anslutningsstruktur för olika krav.
*Tumstorlekar reducerare är tillgängliga.